Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des résultats des élections municipales et communautaires du 22 mars 2026 à Villers-Saint-Paul.

Les données comprennent les résultats détaillés des trois bureaux de vote de la commune : nombre d’inscrits, taux de participation, suffrages exprimés et voix obtenues par chaque liste.
| Total | |||
|---|---|---|---|
| Nombre d'inscrits | 3948 | ||
| Nombre d'abstentions | 1730 | ||
| Nombre de votants | 2218 | ||
| Bulletins blancs | 45 | ||
| Bulletins nuls | 35 | ||
| Suffrages exprimés | 2138 |
| Listes | Suffrages obtenus | Pourcentage exprimés | |
|---|---|---|---|
| Le Renouveau Villersois | 999 | 47 % | |
| Villers! | 1139 | 53 % |

Bureau de vote n° 1 - Mairie
| Nombre d'inscrits | 1309 |
| Nombre d'abstentions | 578 |
| Nombre de votants | 731 |
| Bulletins blancs | 15 |
| Bulletins nuls | 13 |
| Suffrages exprimés | 703 |
| Listes | Suffrages obtenus | ||
|---|---|---|---|
| Le Renouveau Villersois | 296 | ||
| Villers! | 407 |

Bureau de vote n° 2 - École Jean Rostand
| Nombre d'inscrits | 1445 |
| Nombre d'abstentions | 652 |
| Nombre de votants | 793 |
| Bulletins blancs | 15 |
| Bulletins nuls | 8 |
| Suffrages exprimés | 770 |
| Listes | Suffrages obtenus | ||
|---|---|---|---|
| Le renouveau Villersois | 388 | ||
| Villers! | 382 |

Bureau de vote N° 3 - Salle Georges Brassens
| Nombre d'inscrits | 1194 |
| Nombre d'abstentions | 500 |
| Nombre de votants | 694 |
| Bulletins blancs | 15 |
| Bulletins nuls | 14 |
| Suffrages exprimés | 665 |
| Listes | Suffrages obtenus | ||
|---|---|---|---|
| Le renouveau Villersois | 315 | ||
| Villers! | 350 |